CreationDate | 2010-10-04 |
---|---|
Creator | Agence de l'eau Rhône-Méditerranée & Corse |
laurent.gasnier@nospam.eaurmc.fr | |
Description | Rapportage DCE mars 2010 |
GeneratedBy | Laurent GASNIER |
MD_ClassificationCode | 001 |
C_CD | FR |
EURBDCode | FRD |
RBD_MS_CD | D |
RBDName | Le Rhône et les cours d'eau côtiers méditerranéens |
METADATA | |
URL |
ReferenceDescription | ReferenceURLlocation |
---|---|
Mise en oeuvre de la DCE. Identification et délimitation des masses d'eau souterraine. Guide méthodologique (BRGM, 2003) | ftp://rapportage-dce:RapDCE59@ftp.eaurmc.fr/guide_delimcorrec.pdf |
Mise en oeuvre de la DCE. Identification et délimitation des masses d'eau souterraines. Mise à jour 2005. Rapport final (BRGM, 2005) | http://www.brgm.fr/publication/pubDetailRapportSP.jsp?id=RSP-BRGM/RP-54605-FR |
Caractérisation du district Rhône-Méditerranée et registre des zones protégées (2005) | http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/dce/etat-des-lieux.php |
DCE - Masses d'eau souterraines - Caractérisation et évaluation du risque de non atteinte du bon état (NABE) en 2015 (2005) | http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/dce/annexes-eaux-souterraines.php |
PollutantOrIndicator | OtherPollutant | Value | LowerThreshold | ReportingUnits | UnitsDescription | TrendReversalStartingPoint | ReasonWhyNot75percent | ThresholdValueScale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.03 | 0.03 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 300.00 | 200.00 | Other | µg(Al)/L | 75 | Groundwater body | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
Ammonium | 0.50 | 0.50 | Other | mg(NH4)/L | 75 | Member State | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 40.00 | 5.00 | Other | µg(Sb)/L | 75 | Groundwater body | ||||
Arsenic | 75.00 | 10.00 | Other | µg(As)/L | 75 | Groundwater body | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 1500.00 | 700.00 | Other | µg(Ba)/L | 75 | Groundwater body | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 1.00 | 1.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.01 | 0.01 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 1000.00 | 1000.00 | Other | µg(B)/L | 75 | RBD | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 100.00 | 100.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
Cadmium | 5.00 | 5.00 | Other | µg(Cd)/L | 75 | Member State | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.50 | 0.50 | µg/l | 75 | RBD | |||||
Chloride | 2500.00 | 200.00 | Other | mg(Cl)/L | 75 | Groundwater body | ||||
| 50.00 | 50.00 | Other | µg(Cr)/L | 75 | RBD | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
Conductivity | 8000.00 | 1100.00 | Other | µS/cm | 75 | Groundwater body | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 2000.00 | 2000.00 | Other | µg(Cu)/L | 75 | RBD | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 50.00 | 50.00 | Other | µg(CN)/L | 75 | RBD | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.40 | 0.40 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 100.00 | 100.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 1000.00 | 1000.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 300.00 | 300.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 3.00 | 3.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 30.00 | 30.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 50.00 | 50.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 50.00 | 50.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 20.00 | 20.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 60.00 | 60.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 40.00 | 40.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 20.00 | 20.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 20.00 | 20.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.03 | 0.03 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 300.00 | 300.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 2.5 | 1.50 | Other | mg(F)/L | 75 | Groundwater body | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.03 | 0.03 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.03 | 0.03 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.60 | 0.60 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 1.00 | 1.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
Mercury | 1.00 | 1.00 | Other | µg(Hg)/L | 75 | Member State | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 350.00 | 20.00 | Other | µg(Ni)/L | 75 | Groundwater body | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
Nitrates | 50.00 | 50.00 | Other | mg(NO3)/L | 80 | Ce choix est destiné à harmoniser la mise en œuvre de la DCE et de la directive nitrates 91/676/CEE. Si la directive Nitrates ne définit pas explicitement de valeur de déclenchement des actions, la valeur de 40 mg/L a été adoptée au niveau français. Cette valeur de 40mg/L sera donc retenue comme point d'inversion de tendance pour les nitrates en zone vulnérable. Cette valeur ne devrait concerner que les nitrates d'origine agricole en zone vulnérable mais l'identification de l'origine des nitrates n'est pas toujours aisée. De même, appliquer une valeur de 75% de 50mg/L c'est-à-dire 37.5mg/L en zone non vulnérable n'a pas tellement de sens. Ainsi par souci de faciliter la mise en œuvre de la DCE, une valeur unique de 40mg/L comme point d'inversion de tendance a été retenue | Member State | |||
| 0.50 | 0.50 | Other | mg(NO2)/L | 75 | RBD | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 5.00 | 5.00 | Other | mg(O2)/L | 75 | RBD | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 9.00 | 9.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
Lead | 20.00 | 10.00 | Other | µg(Pb)/L | 75 | Groundwater body | ||||
| 9.00 | 9.00 | Other | Unité pH | 75 | RBD | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 10.00 | 10.00 | Other | µg(Se)/L | 75 | RBD | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 1300.00 | 200.00 | Other | mg(Na)/L | 75 | Groundwater body | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 1.00 | 1.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 10.00 | 10.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 100.00 | 100.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 20.00 | 20.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
Sulphate | 750.00 | 250.00 | Other | mg(SO4)/L | 75 | Groundwater body | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 27.00 | 25.00 | Other | °C | 75 | Groundwater body | ||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
Tetrachloroethylene | 10.00 | 10.00 | µg/l | 75 | Member State | |||||
| 4.00 | 4.00 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.10 | 0.10 | µg/l | 75 | RBD | |||||
| 0.70 | 0.70 | µg/l | 75 | RBD | |||||
